<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マイクロスコープ・デジタル顕微鏡のナカデン</title>
	<atom:link href="http://www.e-nakaden.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-nakaden.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 10:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>サイトマップ</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/navi/sitemap.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/navi/sitemap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[トマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[				テストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテスト
				テストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテストテスト
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/navi/sitemap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顕微鏡向けカメラ仕様</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/m_camera/camera_spec.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/m_camera/camera_spec.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[鏡向けカメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				型式
				MX-1200ⅡCOOL
				
				
				撮像素子
				2/3型CCDイメージセンサ
				
				
				有効画素数：1372×1024（pix）
				
				
				解像度
				超高精細モード
				4116×3072（pix）
				
				
				高精細モード
				2744×2048（pix）
				
				
				スタンダードモード
				1372×1024（pix）
				
				
				ノーマルモード
				1372×1024（pix）（1CCD）
				
				
				ゲイン
				標準　/ 大 / 最大
				
				
				シャッタースピード
				1/16000～1sec、自動、まで任意設定可能
				
				
				ロングチャージシャッタ
				1sec.～136sec.まで任意設定可能
				
				
				ホワイトバランス
				デジタルオート/マニュアル
				
				
				主な機能
				ペルチェ冷却・タイマー撮影・高速サムネイル管理・照度ムラ補正・ビニング表示・トリミング・回転・反転・レベル調整・エッジ強度・色調整・計測結果のCSV出力・基準点計測機能
				
				
				主な計測項目
				2点間距離・道程・半径・円面積・多角形面積・円心間距離・頂点角度・交点角度・垂線・平行線・XY距離・カウント・コメント
				
				
				画像形式
				非圧縮時：BMP・TIFF / 圧縮時：JPEG　(圧縮率設定可）
				
				
				使用環境条件 湿度
				35～80％（結露のないこと）
				
				
				質量
				約10kg（コントローラ含む）
				
				
				
				* ローコストタイプもご用意しています。
				お気軽にお問合せください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/m_camera/camera_spec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顕微鏡用カメラ</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/m_camera/camera_basic.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/m_camera/camera_basic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[鏡向けカメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				光学顕微鏡に先端デジタル処理をプラス
				顕微鏡にデジタル画像の観察、記録、計測を可能にします。
				お手持ちの顕微鏡に簡単に接続でき、導入後すぐにお使いいただけます。
				
				高感度な発光観察可能
				高画素CCDとペルチェ冷却により、
				長時間露光を行う際に問題であったノイズを大幅に低減。
				マクロレベルにおける高感度な発光観察を可能にしました。
				さらに、微弱な蛍光を鮮明に捉えるビニング機能搭載。
				ビニング機能とは
				感度はCCDの受光面積に比例するため、受光面積が大きい程高感度な画像を得ることが出来ます。
				ビニング機能では、隣り合ういくつかのピクセルをまとめ受光面積を拡大。
				ノイズを抑えた高感度画像取得が可能となります。
				
				接眼観察から多人数観察まで
				
				ひとつの顕微鏡を入れ替わりながら観察する手間をはぶく多人数観察が可能。
				その場で解析・検討・議論から意志決定までスムーズに行うことが出来ます。
				これまでの接眼観察に熟達されている方はもちろん、
				顕微鏡の接眼観察に不慣れな方にもすぐにお使いいただけます。
				
				すばやくプリントアウト　Eメール添付
				
				コントローラはWindowsオペレーションシステムに準拠。
				Excelに代表されるOffice系ソフトを導入可能で
				画像付き報告書をこれ1台で作成することができます。
				プリンタを接続し撮影画像をその場でプリントアウト可能。
				ネットワークに接続することで画像をダイレクトに
				Eメール送信することも可能。
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/m_camera/camera_basic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製品ラインナップ</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/m_lineup.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/m_lineup.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 06:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[				
				マイクロスコープ
				ソフトウェア
				周辺機器
				
				
				
				MX-1200
				最高1260万画素　高精細デジタルマイクロスコープ
				FocusStudio
				誰にでも簡単に操作可能　コンパクトマイクロスコープ
				FocusStudio Ai
				液晶一体型の直感的な操作　スリムマイクロスコープ
				
				
				
				 3D合成ソフト
				全焦点画像・３次元画像を簡単に合成可能なアプリケーション
				画像処理・解析
				画像入力から2次元計測・計測自動実行可能な多機能画像処理アプリケーション
				
				
				
				高性能マルチスタンド
				見たい角度から容易に観察可能なマルチディレクション・スタンド
				オールレンズ対応スタンド
				全てのレンズが簡単に着脱可能でスムーズな観察をサポートする新・標準スタンド
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/m_lineup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マルチディレクションスタンド</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/other/multi/basic-2.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/other/multi/basic-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[チディレクションスタンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[				「マルチディレクションシステム」
				見たい角度から容易に観察
				
				180度角度を自由に変えられるマルチディレクションシステムは、
				解析の精度をさらに向上させ、多様なニーズに対応
				角度を変えても同じ視野ポイントが観察ができ、最大左右90゜までの傾斜が可能
				対象物を傾けることなく傾斜・立体観察を可能にします
				
				周囲360゜から自在に観察
				
				マルチディレクションスタンドはミラーを介さないので画像が反転せず、
				異なった角度からの観察が違和感なく行えます
				回転ステージによって、ワーク周囲360゜からの観察ができ、
				自在に観察ポイントを決められるマルチディレクションシステムが
				最適な観察環境を作り出します
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/other/multi/basic-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仕様</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/fs_spec.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/fs_spec.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[tudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/wordpress/product/microscope/fs/spec.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				型式
				FS2100
				FS1400
				
				
				品名
				デジタルマイクロスコープ
				
				
				撮像素子
				1/2型200万画素CMOSカラー
				1/2型130万画素CMOSカラー
				
				
				総画素数：1632(H)×1224(V)
				総画素数：1312(H)×1048(V)
				
				
				有効画素：1600(H)×1200(V)
				有効画素：1280(H)×1024(V)
				
				
				ゲイン
				調整あり
				
				
				電子シャッタ
				Auto、1sec.～1/2000sec.まで設定可能
				
				
				ホワイトバランス
				デジタルオート/マニュアル
				
				
				画像形式
				非圧縮時：BMP / 圧縮時：JPEG
				
				
				電源
				DC±5V（USBバスパワーより供給）
				
				
				消費電力
				約2.0W
				
				
				対環境性
				周囲温度 0～35℃　湿度 80%以下（結露なし）
				
				
				外形寸法
				53（幅）×60（高さ）×64（奥行き）mm
				
				
				質量
				100ｇ
				
				
				インターフェイス
				USB2.0接続　*1
				
				
				
				
				
				
				推奨パソコン環境
				
				
				CPU
				Pentium4 1.7GHz以上
				
				
				メモリ
				512MB以上
				
				
				OS
				WindowsXP (SP2以上) / Windows2000（SP4以上）
				
				
				モニタ解像度
				SXGA(1280×1024)以上
				
				
				インターフェース
				USB2.0ポート空き1
				
				
				チップセット
				SiS・VIA・Intel社製チップセット　*2
				
				
				
				*1 NEC製USBチップ搭載パソコンの中には、一部機能が使用できないものがあります
				*2 推奨パソコンについてはお気軽に弊社までご確認ください
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/fs_spec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仕様</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/mx1200/mx_spec.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/mx1200/mx_spec.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 01:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/wordpress/product/spec-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				型式
				MX-1200Ⅱ
				
				
				撮像素子
				2/3型140万画素CCDイメージセンサ
				
				
				総画素数：1360×1034pix
				
				
				有効画素数：1300×1030pix
				
				
				解像度
				32万画素
				640×512/約420TV本
				
				
				130万画素
				1280×1024/約800TV本
				
				
				520万画素
				2560×2048/約1600TV本
				
				
				1260万画素
				3840×3072/約1800TV本以上
				
				
				1260万画素　x3CCD化
				3840×3072/約1800TV本以上
				*3CCD化により色再現性を向上
				
				
				ゲイン
				標準　/ 大 / 最大
				
				
				電子シャッター
				Auto、1sec.~1/4000sec.まで任意
				
				
				ロングシャッター
				1sec.~100sec.まで任意設定可能
				
				
				ホワイトバランス
				デジタルオート/マニュアル
				
				
				HDD
				保存容量
				160GB(130万画素モードBMP約2400枚/130万画素モードJPEG約112500枚)
				
				
				光学ドライブ
				速度
				書込み40倍速（CD-R）/読み込み40倍速（CD-ROM）/書込み16倍速（DVD-R）/読み込み16倍速（DVD-ROM）
				
				
				ディスク
				DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/CD-R/CD-RW/CD-ROM
				
				
				FDD
				保存容量
				2HD 1.44MB(130万画素JPEG約10枚)
				
				
				入力
				マウス
				PS/2互換　ミニDIN×1
				
				
				キーボード
				PS/2互換　ミニDIN×1
				
				
				インター
				フェイス
				映像出力
				デジタルDVIコネクタx1 アナログVGAコネクタ ×1
				
				
				LAN
				RJ-45x(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
				
				
				USB
				USB2.0×4
				
				
				パラレル
				D-SUB 25ピン×1
				
				
				
				* ネットワーク環境のすべての動作を保証するものではなく、
				設定等は御社ネットワーク管理者にお問い合わせください
				* 液晶モニタユニットはメーカー供給品のため予告なく、外観・仕様等変更することがあります
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/mx1200/mx_spec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンプル集</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/mx1200/instance.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/mx1200/instance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 01:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/wordpress/product/microscope/mx1200/instance-2.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				撮影サンプル 植物
				倍率：等倍　/　使用レンズ：NDL-M1Z
				
				撮影サンプル 実装基板　ハンダ
				倍率：30倍　/　使用レンズ：NDL-40Z
				
				撮影サンプル 染色細胞
				倍率：1500倍　/　使用レンズ：SSI-MP(鏡筒) / SSI-270（対物レンズ）
				
				撮影サンプル 硬貨
				倍率：320倍　/　使用レンズ：NDL-40Z3D表示
				
				3D合成画像
				
				高さカラー表示
				
				断面プロファイル
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/mx1200/instance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンプル集</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/fs_instance.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/fs_instance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[tudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/wordpress/product/microscope/fs/instance.html</guid>
		<description><![CDATA[				サンプル画像1
				繊維倍率：45倍　使用レンズ：NDL-M1Z
				
				サンプル画像2
				金属 （ドリル刃先）倍率：100倍　使用レンズ：NDL-40Z
				
				サンプル画像3
				松の茎倍率：200倍　使用レンズ：ND-MP-S（鏡筒） / NDL-80（対物レンズ）
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/fs_instance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンソール</title>
		<link>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/console.html</link>
		<comments>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/console.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 02:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
				<category><![CDATA[tudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nakaden.jp/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[				撮影・ライブ・静止画切り替え・・・
				よく使う機能をコンパクトにまとめた専用コンソール。
				
				画像を全画面表示に切り替え
				ホワイトバランス(W.B.)自動調整
				デジタルズームアップ／ダウン
				3Dアプリケーション起動（＊）
				ライブ画像解像度アップ／ダウン
				シャッタースピード／ダウン
				計測線保存切り換え
				計測データのCSV形式保存
				画像の保存
				ライブ画像切り換え
				静止画切り換え
				画像の自動保存
				
				*3Dアプリケーションはオプションになります
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nakaden.jp/product/microscope/fs/console.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
