
| 型式 | MX-1200Ⅱ | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 2/3型140万画素CCDイメージセンサ | |
| 総画素数:1360×1034pix | ||
| 有効画素数:1300×1030pix | ||
| 解像度 | 32万画素 | 640×512/約420TV本 |
| 130万画素 | 1280×1024/約800TV本 | |
| 520万画素 | 2560×2048/約1600TV本 | |
| 1260万画素 | 3840×3072/約1800TV本以上 | |
| 1260万画素 x3CCD化 |
3840×3072/約1800TV本以上 *3CCD化により色再現性を向上 |
|
| ゲイン | 標準 / 大 / 最大 | |
| 電子シャッター | Auto、1sec.~1/4000sec.まで任意 | |
| ロングシャッター | 1sec.~100sec.まで任意設定可能 | |
| ホワイトバランス | デジタルオート/マニュアル | |
| HDD | 保存容量 | 160GB(130万画素モードBMP約2400枚/130万画素モードJPEG約112500枚) |
| 光学ドライブ | 速度 | 書込み40倍速(CD-R)/読み込み40倍速(CD-ROM)/書込み16倍速(DVD-R)/読み込み16倍速(DVD-ROM) |
| ディスク | DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/CD-R/CD-RW/CD-ROM | |
| FDD | 保存容量 | 2HD 1.44MB(130万画素JPEG約10枚) |
| 入力 | マウス | PS/2互換 ミニDIN×1 |
| キーボード | PS/2互換 ミニDIN×1 | |
| インター フェイス |
映像出力 | デジタルDVIコネクタx1 アナログVGAコネクタ ×1 |
| LAN | RJ-45x(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
| USB | USB2.0×4 | |
| パラレル | D-SUB 25ピン×1 | |
* ネットワーク環境のすべての動作を保証するものではなく、
設定等は御社ネットワーク管理者にお問い合わせください
* 液晶モニタユニットはメーカー供給品のため予告なく、外観・仕様等変更することがあります